性能特点:
无气隙宽频恒电感采用铁基非晶带材制作,具有高饱和磁感应强度、恒导磁场宽、高频损耗小并有优良的频率特性和温度稳定性。适用于各种高频电路、开关电源、汽车音响等做平滑滤波器、差模噪声、滤波和储能电感。
磁芯规格及性能
型 号 | 磁芯尺寸(mm) | 护壳尺寸(mm) | 平均磁路 | |||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | |||
JHF120805 | 12 | 8 | 5 | 14 | 6.5 | 7.1 | 31.4 | |
JHF151005 | 15 | 10 | 5 | 17.0 | 7.6 | 7.1 | 37.7 | |
JHF201205 | 20 | 12 | 5 | 22 | 10.6 | 7.1 | 50.3 | |
JHF161008 | 16 | 10 | 8 | 18.0 | 8.6 | 10.5 | 31.4 | |
JHF201208 | 20 | 12 | 8 | 22 | 10.6 | 10.5 | 50.3 | |
JHF181108 | 18 | 11 | 8 | 20.3 | 9.3 | 9.6 | 45.5 | |
JHF181110 | 18 | 11 | 10 | 20.0 | 9.3 | 11.8 | 45.5 | |
JHF201210 | 20 | 12 | 10 | 22.2 | 9.9 | 12.0 | 50.2 | |
JHF261610 | 26 | 16 | 10 | 28.2 | 13.9 | 12.6 | 65.9 | |
JHF322010 | 32 | 20 | 10 | 35 | 17 | 12.6 | 81.6 | |
JHF402513 | 40 | 25 | 12.5 | 43 | 22 | 15.1 | 102.1 | |
JHF402515 | 40 | 25 | 15 | 43 | 22 | 17.6 | 102.1 | |
JHF594020 | 59 | 40 | 20 | 63 | 36.5 | 23.5 | 155.4 | |
JHF503215 | 50 | 32 | 15 | 54 | 28 | 28.5 | 128.7 | |
JHF644015 | 64 | 40 | 15 | 68 | 36 | 28.5 | 163.3 | |
JHF805020 | 80 | 50 | 20 | 84 | 44 | 23.5 | 204.1 |
注:其他规格的磁芯可根据用户要求定做.