PFC功率因数校正电感·性能特点:
高饱和磁密,高导磁率,低损耗,恒导磁范围宽。
·应用范围:
·IT领域:PFC磁芯
·电源领域:电源功率因数校正电感磁芯大功率滤波电感
·家用电器:滤波电感
·空调、数字电视功率因数校正电感磁芯
性能指标:
材料 | BS(T) | 居里温度 (℃) | 晶化温度 (℃) | 饱和磁滞伸缩系数λs | 电阻率(μΩ*cm) | 连续工作温度范围 (℃) |
铁基非晶 | 1.56 | 410 | 550 | 27×10-6 | 130 | -50~120 |
产品规格:
型号 | 磁芯尺寸(mm) | 护壳尺寸(mm) | 磁路长度 | 有效截面积 | ||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | |||
JHF4015 | 40 | 25 | 15 | 45 | 20 | 20 | 102.1 | 90.3 |
JHF5015 | 50 | 32 | 15 | 55 | 27 | 20 | 128.8 | 108.3 |
JHF5520 | 55 | 31 | 20 | 60 | 26 | 25 | 135.1 | 192.6 |
JHF6020 | 60 | 31 | 20 | 65 | 26 | 25 | 142.9 | 232.7 |
JHF6025 | 60 | 40 | 25 | 65 | 30 | 30 | 149.2 | 250.8 |
JHF6420 | 64 | 40 | 20 | 69 | 35 | 25 | 163.3 | 192.6 |
JHF7025 | 70 | 40 | 25 | 75 | 35 | 30 | 172.8 | 300.9 |
JHF7130 | 71 | 36 | 30 | 76 | 31 | 35 | 168.1 | 421.2 |
注:其他规格的磁芯可根据用户要求定做